以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加安徽自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
|
时间 专业 | 星期六(4月13日) | 星期天(4月14日) | ||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
市场营销(120202) | 商品流通概论(00185) 马克思主义基本原理概论(03709) 概率论与数理统计(经管类)(04183) |
金融理论与实务(00150) | 市场营销策划(00184) 中国近现代史纲要(03708) 线性代数(经管类)(04184) | 英语(二)(00015) 管理系统中计算机应用(00051) 消费经济学(00183) |
专业 | 代码 | 教材名称 | 版本作者 | 出版社 | 版本信息 | 备注 | ||||||
市场营销(120202) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙 | 外研社 | 2012 | |||||||
00185 | 商品流通概论 | 汪旭晖 | 中国财经 | 2019 | ||||||||
03708 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2018 | ||||||||
00150 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财经 | 2019 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
00184 | 市场营销策划 | 毕克贵 | 中国人民 | 2019 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 张志刚 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
00015 | 英语(二) | 张敬源 张虹 | 外研社 | 2012 | ||||||||
00183 | 消费经济学 | 伊志宏 | 中国人民 | 2000 |
安徽自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
安徽自考网微信公众号
随时获取安徽省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题