以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加安徽自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
7 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | |
8 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 | |
9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
10 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | |
11 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
12 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
13 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | |
14 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | |
15 | 11937 | 工程造价管理毕业论文 | 0 | |
合 计 | 78 |
时间 专业 | 星期六(4月13日) | 星期天(4月14日) | ||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
工程造价(120105) | 马克思主义基本原理概论(03709) 概率论与数理统计(经管类)(04183) 工程项目管理(06087) |
房屋建筑工程概论(08984) | 土木工程制图(02386) 中国近现代史纲要(03708) 线性代数(经管类)(04184) 工程经济学(04624) |
英语(二)(00015) 建设工程工程量清单计价实务(04228) |
专业 | 代码 | 教材名称 | 版本作者 | 出版社 | 版本信息 | 备注 | ||||||
工程造价(120105) | 03708 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2018 | |||||||
04624 | 工程经济学《工程经济》 | 吴锋 | 机械工业 | 2015 | ||||||||
06087 | 工程项目管理(第五版) | 丛培经 | 中国建筑 | 2017 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
08984 | 房屋建筑工程概论《房屋建筑工程》第三版 | 彭伟 | 西南交大 | 2014 | ||||||||
02386 | 土木工程制图 | 丁建梅 | 武汉大学 | 2014 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 张志刚 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
00015 | 英语(二) | 张敬源 张虹 | 外研社 | 2012 | ||||||||
04228 | 建设工程工程量清单计价实务《工程量清单的编制与投标报价》第2版 | 刘富勤 | 北京大学 | 2016 |
安徽自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
安徽自考网微信公众号
随时获取安徽省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题