以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加安徽自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
6 | 02331 | 数据结构 | 3 | |
04734 | 数据结构(实践) | 2 | ||
7 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | |
9 | 02326 | 操作系统 | 4 | |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||
10 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||
11 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
12 | 02333 | 软件工程 | 3 | |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
14 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 0 | |
合 计 | 64 |
|
时间 专业 | 星期六(4月13日) | 星期天(4月14日) | ||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
计算机科学与技术(080901) | 概率论与数理统计(二)(02197) 离散数学(02324) 马克思主义基本原理概论(03709) | 操作系统(02326) 数据库系统原理(04735) | 计算机系统结构(02325) 中国近现代史纲要(03708) | 英语(二)(00015) 计算机网络原理(04741) |
专业 | 代码 | 教材名称 | 版本作者 | 出版社 | 版本信息 | 备注 | ||||||
计算机科学与技术(080901) | 02324 | 离散数学 | 辛运帏 | 机械工业 | 2014 | |||||||
03708 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2018 | ||||||||
02326 | 操作系统 | 陈向群 | 机械工业 | 2017 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
02197 | 概率论与数理统计(二) | 孙洪祥、张志刚 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
02325 | 计算机系统结构 | 李学干 | 机械工业 | 2012 | ||||||||
00015 | 英语(二) | 张敬源 张虹 | 外研社 | 2012 | ||||||||
04741 | 计算机网络原理 | 李全龙 | 机械工业 | 2018 |
安徽自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
安徽自考网微信公众号
随时获取安徽省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题